Utilitaire nacelle articulées télescopiques Renault occasion
28 annonces de utilitaire nacelle articulées télescopiques Renault occasion

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master Traction L2H2 DCI 145CV
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 273636 |
Réf. site : | 10697613 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master Traction |
Modèle | L2H2 DCI 145CV |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 12 mois |
Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 1.6 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|
Caractéristiques Renault Master Traction |
|
---|---|
Kilométrage | 29 800 km |
Conduite | Volant à gauche |
Puissance fiscale | 8 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Cylindrée | 2300 cm3 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master L2H2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 317151 |
Réf. site : | 10676185 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | L2H2 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault L2H2 |
|
---|---|
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 130 CV |
Equipement cabine |
---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 70 274 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 1.77 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 1.91 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 2.2 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.57 Tonnes |
Poids à vide | 2.93 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.32 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.68 mètres |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 317427 |
Réf. site : | 10501837 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 130 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 130 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 140 999 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Informations complémentaires Renault 130 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 150 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3294 LG |
Réf. site : | 9936303 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 150 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 359 784 km |
Conduite | Volant à gauche |
Informations complémentaires Renault 150 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Infos cabine Master |
|
---|---|
Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 3.10 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.4 Tonnes |
Poids à vide | 3.1 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.32 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.67 mètres |
Hauteur | 3.25 mètres |
Largeur | 2.07 mètres |
Longueur | 6.87 mètres |
Surface | 14.22 m² |
Equipement cabine |
---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master L2H2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 317366 |
Réf. site : | 10692883 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | L2H2 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.54 Tonnes |
Poids à vide | 2.96 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 6 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.862 mètres |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 45 576 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 6 |
Informations complémentaires Renault L2H2 |
|
---|---|
Type Mines | VFFM00A16DU023D2TONWL |
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement cabine |
---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | D1390 |
Réf. site : | 10088568 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Nombre d'heures | 121000 heures |
Kilométrage | 121 000 km |

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | D1427 |
Réf. site : | 10095970 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/07/2020 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Nombre d'heures | 155000 heures |
Kilométrage | 155 000 km |
Equipement Renault van |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | D1408 |
Réf. site : | 10135626 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/07/2020 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Nombre d'heures | 106658 heures |
Kilométrage | 106 658 km |

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | D1389 |
Réf. site : | 10147429 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/08/2019 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Nombre d'heures | 111535 heures |
Kilométrage | 111 535 km |

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | D1457 |
Réf. site : | 10192326 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/10/2020 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Nombre d'heures | 150000 heures |
Kilométrage | 150 000 km |

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Kangoo 1.5 DCI 90CV
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10477161 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kangoo |
Modèle | 1.5 DCI 90CV |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires Renault 1.5 DCI 90CV |
|
---|---|
Capacité de charge | 110 Kg |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 90 CV |
Marque du moteur | renault |
Nombre de cylindres | 4 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Kangoo |
|
---|---|
Déport maximum | 5 mètres |
Hauteur de travail | 10 mètres |
Puissance fiscale | 5 |
Kilométrage | 15 800 km |
Conduite | Volant à gauche |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Trafic L1H1 DCI 145
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10741931 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Trafic |
Modèle | L1H1 DCI 145 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
---|---|
Hauteur de travail | 10 mètres |
Poids | 2.523 Tonnes |
Kilométrage | 84 437 km |
Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.42 Tonnes |
Poids à vide | 2.52 Tonnes |
PTC | 2.95 Tonnes |
PTRA | 2.95 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault L1H1 DCI 145 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 145 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 417921 |
Réf. site : | 10501856 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 145 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 84 350 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 317146 |
Réf. site : | 10692691 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 130 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.57 Tonnes |
Poids à vide | 2.93 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 65 694 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Informations complémentaires Renault 130 DCI |
|
---|---|
Type Mines | MFFM9TMYB23063D2T0 |
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 130 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Trafic L2H1 DCI 145
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 518375 |
Réf. site : | 10690825 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Trafic |
Modèle | L2H1 DCI 145 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault L2H1 DCI 145 |
|
---|---|
Type Mines | ML6TBD182A00 |
Précisions boite de vitesses | 6 vitesses |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement cabine |
---|
|
Caractéristiques Renault Trafic |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 20 133 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 7 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 1.2 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 1.4 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 2.3 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.53 Tonnes |
Poids à vide | 2.52 Tonnes |
PTC | 3.05 Tonnes |
PTRA | 5.05 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.498 mètres |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 418005 |
Réf. site : | 10692685 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 130 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.57 Tonnes |
Poids à vide | 2.93 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.32 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 75 929 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Informations complémentaires Renault 130 DCI |
|
---|---|
Type Mines | MFFM9TMYB23063D2T0 |
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 130 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master L2H2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 317365 |
Réf. site : | 10676421 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | L2H2 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.57 Tonnes |
Poids à vide | 2.93 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 83 837 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Informations complémentaires Renault L2H2 |
|
---|---|
Type Mines | MFFM9TMYB23063D2T0 |
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 130 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master L2H2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 417768 |
Réf. site : | 10692713 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | L2H2 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.49 Tonnes |
Poids à vide | 3.01 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.25 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.682 mètres |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 70 520 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 6 |
Informations complémentaires Renault L2H2 |
|
---|---|
Type Mines | VFFM00A16DU023D2T0NWS |
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | D1460 |
Réf. site : | 10779139 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/06/2020 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Nombre d'heures | 107000 heures |
Kilométrage | 107 000 km |

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | D1453 |
Réf. site : | 10147433 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/10/2020 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Nombre d'heures | 139520 heures |
Kilométrage | 139 520 km |

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 130
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 317522 |
Réf. site : | 10671025 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 130 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.57 Tonnes |
Poids à vide | 2.93 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 6 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 103 824 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 8 |
Informations complémentaires Renault 130 |
|
---|---|
Type Mines | MFFM9TMYB23063D2T0 |
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 130 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|