Tracteurs standards cabine moyenne ESPAGNE occasion - Page 5
172 annonces de tracteurs routiers standards cabine moyenne ESPAGNE occasion
Tracteur Mercedes Actros 1842 LS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GO420 |
| Réf. site : | 9743859 |
| Type | Standard |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 1842 LS |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 20/04/2013 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 420 CV |
Infos cabine Actros |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Informations complémentaires Mercedes 1842 LS |
|---|
|
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.6 mètres |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 041 920 km |
| Date de 1ere immatriculation | 20/04/2013 |
| Crit'Air | 3 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.5 Tonnes |
| Poids à vide | 7.5 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.7 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Dimension pneus avant | 315/80r22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80r22.5 |
Tracteur Scania R 450
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SC01101 |
| Réf. site : | 11487698 |
| Type | Standard |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | R |
| Modèle | 450 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.3 Tonnes |
| Poids à vide | 7.7 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 65 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Eje 1: 315/80R22.5 60% de perfil Eje 2: 315/80R22.5 60% de perfil |
| Usure pneus avant | 40 % |
| Usure pneus arrière | 40 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine R |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Informations complémentaires Scania 450 |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | Retarder |
| |
| Couleur | Blanc |
Equipement Tracteur Scania |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Scania R |
|
|---|---|
| Kilométrage | 714 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2020 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 500 L |
Option carrosserie standard |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 450 CV |
| Puissance du moteur | 331 kW |
| Cylindrée | 12742 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | Scania |
| Gamme du moteur | DC13 164 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Scania Opticruise · 12 velocidades |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | Opticruise |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.75 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|---|
|
Tracteur MAN TGX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MA01103 |
| Réf. site : | 11594532 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/01/2024 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.4 Tonnes |
| Poids à vide | 7.6 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Eje 1: Pirelli 315/80R22.5 60% de perfil Eje 2: Pirelli 315/80R22.5 60% de perfil |
| Usure pneus avant | 40 % |
| Usure pneus arrière | 40 % |
| Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 1 couchette |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
| |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 3.94 mètres |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 155 221 km |
| Date de 1ere immatriculation | 15/01/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Capacité du réservoir | 580 L |
Option carrosserie standard |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Puissance du moteur | 353 kW |
| Cylindrée | 12419 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | MAN |
| Gamme du moteur | D2676LFAY |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | MAN TipMatic · 12 velocidades |
| Boîte de vitesse | Boîte robotisée |
| Nombre de rapports | 12 |
| Nom de la boîte de vitesse | TipMatic |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.6 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Mécanique | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | SAF |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Précisions ralentisseur hydraulique | Retarder |
| |
| Couleur | Blanc |
Equipement Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Tracteur MAN TGX 18.480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11633679 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.480 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/09/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 90 % |
| Dimension pneus avant | 315/70/R22,5 |
| Dimension pneus arrière | 385/55/R22,5 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 692 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 22/09/2016 |
| Crit'Air | 2 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
| Cylindrée | 12419 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Marque du moteur | D2676LF45 |
| Gamme du moteur | MAN |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.6 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE | Type de suspension avant | Ressorts à lames | Type de suspension arrière | Pneumatique |
| Marque essieux | MAN |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
Informations complémentaires MAN 18.480 |
|
|---|---|
| |
| Couleur | Rouge |
Equipement Tracteur MAN |
|
|---|---|
|
Tracteur DAF XF 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-170 |
| Réf. site : | 11633516 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2020 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 510 976 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur MAN TGX 18.510
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-169 |
| Réf. site : | 11633504 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Modèle | 18.510 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Kilométrage | 545 747 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine TGX |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur Volvo FH 460
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-168 |
| Réf. site : | 11633503 |
| Type | Standard |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | FH |
| Modèle | 460 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Volvo 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilométrage | 333 700 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 460 CV |
Infos cabine FH |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 510 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-167 |
| Réf. site : | 11633502 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 510 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2016 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 199 411 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2016 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-165 |
| Réf. site : | 11633500 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2022 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-164 |
| Réf. site : | 11633499 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2022 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-163 |
| Réf. site : | 11633498 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2022 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 749 262 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/11/2022 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-162 |
| Réf. site : | 11633497 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 549 784 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-161 |
| Réf. site : | 11633496 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 578 619 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-160 |
| Réf. site : | 11633495 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 630 015 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-159 |
| Réf. site : | 11633494 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 585 781 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-157 |
| Réf. site : | 11633493 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 575 464 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 510 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-156 |
| Réf. site : | 11633492 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 510 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2015 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 417 225 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur Mercedes Actros 1851 LS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-154 |
| Réf. site : | 11633491 |
| Type | Standard |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Actros |
| Modèle | 1851 LS |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2024 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilométrage | 353 218 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/09/2024 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine Actros |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 510 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-155 |
| Réf. site : | 11633489 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 510 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2015 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 1 400 501 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/10/2015 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 510 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XF 530 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-150 |
| Réf. site : | 11633487 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XF |
| Modèle | 530 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XF |
|
|---|---|
| Kilométrage | 882 701 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 530 CV |
Infos cabine XF |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |
Tracteur DAF XG 480 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | TRACTO-X-129 |
| Réf. site : | 11633486 |
| Type | Standard |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XG |
| Modèle | 480 FT |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | ESPAGNE |
Caractéristiques DAF XG |
|
|---|---|
| Kilométrage | 618 382 km |
| Date de 1ere immatriculation | 01/02/2023 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 480 CV |
Infos cabine XG |
|
|---|---|
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Moyenne |
| Longueur cabine | Moyenne |
| Type cabine | Basculable |