Carrosseries FRANCE occasion
128 annonces de toleries FRANCE occasion
Benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5900156100 |
| Réf. site : | 11460300 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caisse fourgon Curioz
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11596127 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse fourgon |
| Marque | Curioz |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.20 mètres |
| Longueur de la caisse | 7.70 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 7.7 mètres |
Carrosserie Jimeca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATEAU OCCAS |
| Réf. site : | 11386895 |
| Type | Carrosserie |
| Marque | Jimeca |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Plateau Jimeca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATEAU 3.20M |
| Réf. site : | 11429854 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Plateau |
| Marque | Jimeca |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 3 |
Caractéristiques Jimeca |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Carrosserie Jimeca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATEAU DISPO |
| Réf. site : | 11596605 |
| Type | Carrosserie |
| Marque | Jimeca |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Carrosserie Jimeca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATEAU DISPO |
| Réf. site : | 11596608 |
| Type | Carrosserie |
| Marque | Jimeca |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Carrosserie caisse polybenne neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1622113 |
| Réf. site : | 10288474 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse polybenne |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
Berce Hyva
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11637362 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Berce |
| Marque | Hyva |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyva |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
Carrosserie caisse polybenne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1802752 |
| Réf. site : | 11637151 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse polybenne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Benne LMB neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BENNETP |
| Réf. site : | 10000328 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Benne |
| Marque | LMB |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Carrosserie caisse polybenne Cmmi neuve Caisson polybenne TP 9m3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 35MATPOLY |
| Réf. site : | 6466957 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse polybenne |
| Marque | Cmmi |
| Etat | Neuf |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Largeur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 5.50 mètres |
Caractéristiques Cmmi Caisson polybenne TP 9m3 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Benne Jimeca neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 8509791 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Benne |
| Marque | Jimeca |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jimeca |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Container
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1602 |
| Réf. site : | 9867394 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Container |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Berce Hiab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11579546 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Berce |
| Marque | Hiab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.7 Tonnes |
| Capacité de charge | 3600 Kg |
| Modèle de la grue | 088-HIUDO |
| Année | 2004 |
Caractéristiques Hiab - Grue |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
Citerne Lafon
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | M0000284citerne |
| Réf. site : | 11103525 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Citerne |
| Marque | Lafon |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité de la cuve | 11385 litres |
Caractéristiques Lafon |
|
|---|---|
| Année | 1998 |
Benne Marrel neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11029852 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Benne |
| Marque | Marrel |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Longueur de la caisse | 5.5 mètres |
État du matériel |
|---|
|
Carrosserie caisse polybenne neuve Benne ampliroll / caisson ampliroll
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11502695 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse polybenne |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Benne ampliroll / caisson amp... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Carrosserie caisse polybenne Contec neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | plato porte mat |
| Réf. site : | 11130864 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse polybenne |
| Marque | Contec |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Contec |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Benne Krone
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11468458 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Benne |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.75 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.45 mètres |
| Longueur de la caisse | 6.60 mètres |
Carrosserie caisse polybenne TAM neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11568067 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Caisse polybenne |
| Marque | TAM |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques TAM |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Berce Palfinger
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11622421 |
| Type | Carrosserie |
| Sous carrosserie | Berce |
| Marque | Palfinger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.38 Tonnes |
| Rayon de travail | 13 mètres |
| Modèle de la grue | PK20001-K |
| Année | 2014 |
Caractéristiques Palfinger - Grue |
|
|---|---|
| Année | 2026 |