Camions Renault Alsace occasion - Page 2
50 annonces de porteurs Renault Alsace occasion: Strasbourg, Saint-Pierre-Bois, Colmar, Saint-Louis, Drachenbronn-Birlenbach...

Camion Renault Premium Lander grue standard occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1449439 |
Réf. site : | 8325985 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/05/2010 |
Pays | FRANCE |

Camion Renault D-Series 240.10 DTI 5 fourgon polyfond occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10466597 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 240.10 DTI 5 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 22/10/2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 362 200 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.11 Tonnes |
Poids à vide | 5.89 Tonnes |
PTC | 10 Tonnes |
PTRA | 13.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.800 mètres |
Volume | 23.5 m³ |
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.00 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.25 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 5.20 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 240.10 DTI 5 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 20/09/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 09/10/2024 |
Fin de validité Mines | 08/10/2025 |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Puissance du moteur | 180 kW |
Cylindrée | 5132 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Marque du moteur | RENAULT |
Gamme du moteur | DTI5 |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 20 % |
Usure pneus arrière | 20 % |
Dimension pneus avant | 235/75 R17,5 |
Dimension pneus arrière | 235/75 R17,5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Renault D-Series 240.12 DTI 5 fourgon polyfond occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FGFG906 |
Réf. site : | 10489933 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 240.12 DTI 5 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/05/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 250 300 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.11 Tonnes |
Poids à vide | 7.88 Tonnes |
PTC | 11.99 Tonnes |
PTRA | 15.49 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 40 % |
Dimension pneus avant | 245/70 R19,5 |
Dimension pneus arrière | 245/70 R19,5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 240.12 DTI 5 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 240 CV |
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.46 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.30 mètres |



Camion Renault 410 DXI Lander polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1664764 |
Réf. site : | 10623948 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/09/2008 |
Pays | FRANCE |



Camion Renault D-Series D-Series plateau standard occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1667616 |
Réf. site : | 10681332 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/04/2014 |
Pays | FRANCE |



Camion Renault Midlum 240 DXI polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1667609 |
Réf. site : | 10680993 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/09/2009 |
Pays | FRANCE |



Camion Renault Premium Lander 410 DXI polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1667612 |
Réf. site : | 10680991 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/09/2008 |
Pays | FRANCE |



Camion Renault Midlum 240.16 DXI polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1667995 |
Réf. site : | 10689975 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/09/2008 |
Pays | FRANCE |



Camion Renault Midlum 240 DXI polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1665801 |
Réf. site : | 10635531 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/09/2008 |
Pays | FRANCE |



Camion Renault D-Series D-Series plateau ridelles occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1659542 |
Réf. site : | 10577069 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/10/2014 |
Pays | FRANCE |



Camion Renault 320 DXI Lander polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1520844 |
Réf. site : | 9697694 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 09/06/2010 |
Pays | FRANCE |

Camion Renault Gamme M 180 benne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10701558 |
Carrosserie | Benne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme M |
Modèle | 180 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/10/1996 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme M |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 150 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 1 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 15 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 180 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion Renault Kerax 370 DCI polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10555574 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Guima |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 370 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/04/2005 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 472 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 370 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 370 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |

Camion Renault Kerax 370 DCI polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10604042 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 370 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/06/2005 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 480 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 370 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 370 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.8 mètres |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion Renault D-Series 250 D-Series pompiers accidenté
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 230530 |
Réf. site : | 10168291 |
Carrosserie | Pompiers |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 04/11/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Renault 4x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 6 000 km |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 14 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |

Camion Renault Kerax 380.26 plateau standard occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1535715 |
Réf. site : | 9777360 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/06/2013 |
Pays | FRANCE |

Camion Renault Kerax 380 DXI polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10604051 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque bras | Dalby |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 380 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 23/05/2010 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 380 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 380 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.80 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|



Camion Renault D-Series D-Series plateau ridelles occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1664109 |
Réf. site : | 10613546 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/10/2014 |
Pays | FRANCE |



Camion Renault Lander polybenne occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1482085 |
Réf. site : | 9458511 |
Carrosserie | Polybenne |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/05/2010 |
Pays | FRANCE |

Camion Renault Midlum 140.13 porte engins accidenté
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 220404 |
Réf. site : | 9968357 |
Carrosserie | Porte engins |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 04/06/1991 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 471 875 km |
Normes Euro | Renault Euro 1 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 13 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 140 CV |

Camion Renault D-Series 320.19 DTI 8 fourgon polyfond occasion
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FGFH851 |
Réf. site : | 10748300 |
Carrosserie | Fourgon |
Sous carrosserie | Polyfond |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 320.19 DTI 8 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 19/06/2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 49 218 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 320.19 DTI 8 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 04/09/2025 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 20 % |
Usure pneus arrière | 10 % |
Dimension pneus avant | 315/70 R22,5 |
Dimension pneus arrière | 315/70 R22,5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 2.10 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 7.10 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie fourgon |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.6 Tonnes |
Poids à vide | 8.4 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 22.5 Tonnes |
Infos cabine D-Series |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Dimensions |
|
---|---|
Volume | 36.5 m³ |