Camions plateaux Renault Euro 5 occasion
45 annonces de porteurs plateaux Renault Euro 5 occasion

Camion grue ridelles Renault Midlum 220.10
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10239296 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.10 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/10/2012 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 346 990 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 4.65 Tonnes |
Poids à vide | 6 Tonnes |
PTC | 10 Tonnes |
PTRA | 13.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3 mètres |
Largeur | 2.32 mètres |
Longueur | 6.01 mètres |
Surface | 12 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 1680 Tonnes |
Capacité de charge | 2450 Kg |
Modèle de la grue | 57.3 |
Année | 2012 |
Informations complémentaires Renault 220.10 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Cylindrée | 4000 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
Longueur de la caisse | 3.35 mètres |

Camion plateau Renault Premium DXI 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3561 LG |
Réf. site : | 10548728 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | DXI 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/08/2010 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 700 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 9.72 mètres |
Surface | 24.76 m² |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur de la caisse | 7.9 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault DXI 460 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | OPTIDRIVER |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernier passage aux mines | 27/06/2023 |
Fin de validité Mines | 27/06/2024 |
| |
Précisions frein moteur | VOITH |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.2 Tonnes |
Poids à vide | 9.8 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 315 /60 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315 /60 R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion plateau Renault Premium 340 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3188 LG |
Réf. site : | 9558194 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 340 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/04/2011 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 361 309 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.73 Tonnes |
Poids à vide | 8.27 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315 /80 R22.5 S |
Dimension pneus arrière | 315 /80 R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 340 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernier passage aux mines | 22/12/2022 |
Fin de validité Mines | 22/12/2023 |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.6 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.92 mètres |
Surface | 27.846 m² |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.44 mètres |
Longueur de la caisse | 8.8 mètres |

Camion plateau porte gaz Renault Premium 270 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10782304 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte gaz |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 270 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/01/2010 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 311 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.75 Tonnes |
Poids à vide | 8.25 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/70R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/70R22.5 |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 270 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Couleur | Blanc |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 270 CV |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |

Camion plateau standard Renault Premium Lander 380.26 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AJ819VK |
Réf. site : | 10473468 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/01/2010 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 607 000 km |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |

Camion grue standard Renault Premium Lander 380.26
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AR 469 |
Réf. site : | 10636911 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 380.26 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/05/2010 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 745 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 50 L |
Crit'Air | 3 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir | 415 L |
Informations complémentaires Renault 380.26 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | boite Optidriver 12 rapports avants et 3 rapports arrières |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 10/01/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 21/01/2025 |
Fin de validité Mines | 20/01/2026 |
Type Mines | 24CPD16DW252E30 |
Couleur | Or |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10 Tonnes |
Poids à vide | 16120 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 40000 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.78 mètres |
Hauteur | 3.8 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 10.78 mètres |
Surface | 27.49 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 0.9 Tonnes |
Capacité de charge | 35000 Kg |
Hauteur de levée | 21 mètres |
Modèle de la grue | PM 35528 |
Année | 2010 |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Hauteur cabine | Moyenne |
Longueur cabine | Moyenne |
Type cabine | Basculable |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Nombre d'heures du moteur | 15800 |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 30 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 385/65 R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80 R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.5 mètres |
Longueur de la caisse | 7 mètres |

Camion grue standard Renault Kerax 430.26 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | PLATEAU GRUE |
Réf. site : | 10242001 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 430.26 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/09/2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 392 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | XS 211 HIDUO |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion plateau Renault PREMIUM
Informations principales
|
|
---|---|
Date de début d'enchère | 02/09/2025 |
Date de fin d'enchère | 08/09/2025 |
Réf. client : | 383693 - 5 |
Réf. site : | 10686218 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/02/2011 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault PREMIUM |
|
---|---|
Crit'Air | 3 |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion plateau Renault
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 7682084 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/11/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault |
|
---|---|
Kilométrage | 729 301 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |

Camion grue Renault Kerax
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10715975 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/06/2012 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Modèle de la grue | PK18002 EH |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 390 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |

Camion grue ridelles Renault Premium 340
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | Premium |
Réf. site : | 10607414 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 340 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 14/05/2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 260 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 340 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Précisions ralentisseur hydraulique | INTARDER |
| |
Couleur | Bleu clair |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 340 CV |
Cylindrée | 9800 cm3 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |

Camion plateau porte fer Renault Midlum 220.14 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3789235 |
Réf. site : | 9992188 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte fer |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.14 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/12/2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 508 805 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir | 200 L |
Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Cylindrée | 5000 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 285-70-19.5 |
Dimension pneus arrière | 285-70-19.5 |
Etat et dimensions des pneus | essieu 1 Hankook 9.5-9.2mm essieu 2 Hankook 12.3/12.4-12.3/12.5mm |
Tonnage |
|
---|---|
Poids à vide | 6.64 Tonnes |
PTC | 14 Tonnes |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.48 mètres |
Longueur de la caisse | 7 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 220.14 DXI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | zf 6s800 |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 12/06/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 27/11/2022 |
Fin de validité Mines | 27/11/2023 |
Couleur | Rouge |
|
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.6 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Longueur | 8.8 mètres |
Surface | 22.44 m² |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue standard Renault Kerax 430 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10500516 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 430 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/07/2011 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 352 200 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 430 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 430 CV |
Marque du moteur | Volvo |
|
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 17 Tonnes |
Année | 2011 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 17 Tonnes |
Poids à vide | 15 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue Renault Midlum 220.08
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 0511 |
Réf. site : | 10375579 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 220.08 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 10/09/2010 |
Pays | ITALIE |
Caractéristiques Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ITALIE |
Kilométrage | 207 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 2.2 Tonnes |
Poids à vide | 5.3 Tonnes |
PTC | 7.5 Tonnes |
PTRA | 7.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.8 mètres |
Largeur | 2.30 mètres |
Longueur | 7.50 mètres |
Surface | 17.25 m² |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.30 mètres |
Longueur de la caisse | 5.00 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 2.14 Tonnes |
Hauteur de levée | 8.8 mètres |
Rayon de travail | 6.30 mètres |
Modèle de la grue | 5022 P |
Année | 2010 |
Informations complémentaires Renault 220.08 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 20/06/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 25/07/2025 |
Fin de validité Mines | 31/07/2026 |
| |
Type Mines | mctc |
Couleur | Noir |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 220 CV |
Puissance du moteur | 161 kW |
Cylindrée | 4764 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 5460 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes | 4 |
Marque du moteur | renault |
Gamme du moteur | DXI c5 215EUV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 225/75R15 |
Dimension pneus arrière | 225/75R15 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion plateau ridelles Renault Premium 380.26 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 00586 |
Réf. site : | 10353510 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 380.26 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 31/03/2010 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 486 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir AdBlue | 75 L |
Crit'Air | 3 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 17.95 Tonnes |
Poids à vide | 8.05 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 26 Tonnes |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
| |
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Moyenne |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 50 % |
Usure pneus arrière | 50 % |
Dimension pneus avant | 315/60R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/60R22.5 |
Etat et dimensions des pneus | 315/60R22.5 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.55 mètres |
Longueur de la caisse | 8.50 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 380.26 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Puissance du moteur | 280 kW |
Cylindrée | 10837 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes | 24 |
Marque du moteur | renault DXI-Volvo powertrain |
Gamme du moteur | DXI 11 |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.20 mètres |
Hauteur | 4 mètres |
Largeur | 2.55 mètres |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue Renault Premium Lander 320 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | GRUAS-621 |
Réf. site : | 10781758 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 320 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2008 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 392 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 320 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 320 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion remorque plateau porte paille Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 7649 |
Réf. site : | 10680727 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte paille |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/07/2011 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 863 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion remorque plateau porte paille Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 9813 |
Réf. site : | 10489816 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte paille |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 430.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/03/2011 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 791 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 430.19 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |

Camion plateau Renault Premium Lander 380 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9844611 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium Lander |
Modèle | 380 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/11/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Premium Lander |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
| |
Kilométrage | 364 797 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Crit'Air | 3 |
Infos cabine Premium Lander |
|
---|---|
Couchette | 1 couchette |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.46 mètres |
Longueur de la caisse | 8.56 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 380 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Tonnage |
|
---|---|
PTRA | 26 Tonnes |

Camion plateau Renault Sany 18500
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | JQ30072 |
Réf. site : | 10543004 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Renault Sany 18500 |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Kilométrage | 324 467 km |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte automatique |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion grue standard Renault Kerax 380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10452526 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Kerax |
Modèle | 380 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/06/2013 |
Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | ESPAGNE |
Kilométrage | 274 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires Renault 380 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Infos cabine Kerax |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Equipement cabine |
|
---|---|
|