Camions citernes Renault occasion
191 annonces de porteurs citernes Renault occasion

Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 440 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1194732 |
Réf. site : | 5646663 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/12/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 670 000 km |
Capacité du réservoir | 250 L |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10.5 Tonnes |
Poids à vide | 8.5 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 60 % |
Usure pneus arrière | 70 % |
Etat et dimensions des pneus | 315 / 80 R 22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 440 CV |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 270 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10746900 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 270 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 28/01/2014 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium |
|
---|---|
Kilométrage | 310 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 270 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Fin de validité Mines | 18/04/2025 |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Nombre de compartiments | 4 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Capacité de la cuve | 13000 litres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12 Tonnes |
Poids à vide | 7.86 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|



Camion citerne hydrocarbures Renault Midlum 270 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1682324 |
Réf. site : | 10797126 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/07/2014 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 270 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1632359 |
Réf. site : | 10406794 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 31/10/2013 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 380 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1633273 |
Réf. site : | 10412655 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/09/2013 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 270 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1641387 |
Réf. site : | 10472312 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 29/07/2013 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne hydrocarbures Renault Premium 270 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1643203 |
Réf. site : | 10483836 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/03/2014 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne hydrocarbures Renault Midlum 270 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1668868 |
Réf. site : | 10693724 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/11/2013 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne à goudron Renault Gamme S
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 48091 |
Réf. site : | 7983495 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | À goudron |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme S |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/07/1988 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme S |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 164 000 km |
Normes Euro | Renault Euro 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 6.85 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion citerne à eau Renault Gamme R
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1557501 |
Réf. site : | 9878902 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | À eau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme R |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 03/03/1991 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme R |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 500 000 km |
Normes Euro | Renault Euro 1 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion citerne hydrocarbures Renault Midlum 210 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10760280 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 210 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/02/2001 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 372 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 2 |
Capacité du réservoir | 120 L |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Capacité de la cuve | 11000 litres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.2 Tonnes |
Poids à vide | 6.8 Tonnes |
PTC | 16 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.348 mètres |
Largeur | 2.34 mètres |
Longueur | 6.5 mètres |
Surface | 15.22 m² |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie citerne |
---|
|
Informations complémentaires Renault 210 DCI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Boîte refaite en juin 2024. Embrayage remplacé |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 17/06/2024 |
Date de dernier passage aux mines | 23/01/2025 |
| |
Précisions frein moteur | Échappement |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
|
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 40 % |
Usure pneus arrière | 40 % |
Dimension pneus avant | 285 70 R 19,5 |
Dimension pneus arrière | 285 70 R 19,5 |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Type cabine | Basculable |

Camion citerne pulvérulent Renault T-Series 480 P6X2 E6
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10482458 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Pulvérulent |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | T-Series |
Modèle | 480 P6X2 E6 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/10/2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault T-Series |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 620 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 480 P6X2 E6 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Option carrosserie citerne |
---|
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Equipement Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion citerne à goudron Renault 370 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 11677 |
Réf. site : | 10636869 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | À goudron |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/03/2002 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault 370 DCI |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Kilométrage | 362 724 km |
Normes Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion citerne hydrocarbures Renault Midlum 270 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9519256 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Hydrocarbures |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 270 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/09/2011 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 391 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informations complémentaires Renault 270 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 285 CV |
Dimensions |
|
---|---|
Surface | 15.74 m² |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Capacité de la cuve | 11 litres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.72 Tonnes |
Poids à vide | 6.28 Tonnes |
PTC | 16 Tonnes |
Infos cabine Midlum |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion citerne Renault MIDLUM 270 DXI + STOKOTA 14000L /4 COMP
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E63878 |
Réf. site : | 10612074 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 27/10/2011 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne alimentaire Renault T 460+SILO/ 5 COMP.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E62662 |
Réf. site : | 10515016 |
Carrosserie | Citerne |
Sous carrosserie | Alimentaire |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/10/2016 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne Renault PREMIUM 280 + 13.500L /ALU/ 5 COMP.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E63424 |
Réf. site : | 10468910 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 24/01/2008 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne Renault PREMIUM 280 DXI + 13000L ( 4COMP. +SOURCE+DOME )
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E54769 |
Réf. site : | 10457342 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/09/2008 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne Renault 200 D 198 WIDE 340+ALU MAGYAR/5 COMP + 13.L
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E63437 |
Réf. site : | 10454049 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | 200 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/06/2016 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne Renault MIDLUM 280+TANK 12.500L/5 Comp.
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E63423 |
Réf. site : | 10435529 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 11/12/2009 |
Pays | FRANCE |

Camion citerne Renault R16 KERAX 370-6X4+16000L/5COMP
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | E61616 |
Réf. site : | 10205262 |
Carrosserie | Citerne |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | R16 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/12/2005 |
Pays | FRANCE |