Camions plateaux occasion - Page 10
2 442 annonces de porteurs plateaux occasion

Camion plateau porte fer Renault Gamme D WIDE 320.19 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | EC-689-QN |
Réf. site : | 10555469 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Porte fer |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Gamme D WIDE |
Modèle | 320.19 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 13/05/2016 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 209 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Renault 320.19 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Date de dernière visite Controlographe | 19/05/2025 |
Date de dernier passage aux mines | 19/05/2025 |
Fin de validité Mines | 19/05/2026 |
Couleur | Blanc |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.50 mètres |
Infos cabine Gamme D WIDE |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 10450 Tonnes |
Poids à vide | 8550 Tonnes |
PTC | 19 Tonnes |
PTRA | 19000 Tonnes |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 30 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Equipement Camion Renault |
---|
|

Camion grue Iveco Trakker
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10236689 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Trakker |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/01/2012 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de charge | 5750 Kg |
Modèle de la grue | F235XP |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 14 Tonnes |
Poids à vide | 18.32 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 40 Tonnes |
Caractéristiques Iveco Trakker - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Iveco 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 244 285 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 5 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Camion Iveco |
|
---|---|
|

Camion grue Volvo FH 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10596358 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Modèle | 460 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 09/09/2004 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de charge | 9950 Kg |
Rayon de travail | 13.7 mètres |
Modèle de la grue | 450-5 |
Année | 1989 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Caractéristiques Volvo FH - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Volvo 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 621 600 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 3 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7.95 Tonnes |
Poids à vide | 18.3 Tonnes |
PTC | 26.25 Tonnes |
PTRA | 65 Tonnes |

Camion grue ridelles Renault Midlum 280 DXI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10494040 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Midlum |
Modèle | 280 DXI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/11/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Midlum - Grue |
|
---|---|
Kilométrage | 264 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 7.92 Tonnes |
Poids à vide | 9.08 Tonnes |
PTC | 17.99 Tonnes |
PTRA | 36 Tonnes |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de levage en bout de flèche | 980 Tonnes |
Capacité de charge | 4330 Kg |
Rayon de travail | 7.90 mètres |
Modèle de la grue | F110 |
Informations complémentaires Renault 280 DXI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 7.50 mètres |

Camion grue Renault C-Series 480
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10623557 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Modèle | 480 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 08/02/2024 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
|
---|---|
| |
Capacité de charge | 10000 Kg |
Rayon de travail | 17 mètres |
Modèle de la grue | PK 34002-SH E |
Année | 2024 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 480 CV |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Renault 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 26 223 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 22.25 Tonnes |
Poids à vide | 19.75 Tonnes |
PTC | 42 Tonnes |
PTRA | 72 Tonnes |

Camion grue standard Mercedes Arocs 3240
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 278/22 |
Réf. site : | 9878619 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Arocs |
Modèle | 3240 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/07/2016 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Arocs - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Mercedes 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 191 922 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Mercedes Euro 6 |
Option carrosserie plateau |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 18 Tonnes |
Poids à vide | 14.94 Tonnes |
PTC | 32 Tonnes |
PTRA | 35.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.2 mètres |
Infos cabine Arocs |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Informations complémentaires Mercedes 3240 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 400 CV |
Cylindrée | 10677 cm3 |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 13 R 22,5 |
Dimension pneus arrière | 13 R 22,5 |
Equipement Camion Mercedes |
---|
|

Camion grue standard Renault C380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | FB-267 |
Réf. site : | 10520040 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/11/2018 |
Pays | FRANCE |

Camion plateau standard Renault 380.26 DXI Lander
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AT-838 |
Réf. site : | 10169353 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/06/2010 |
Pays | FRANCE |

Camion plateau standard Renault C-Series 380.26 C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ER-198 |
Réf. site : | 10279537 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 06/10/2017 |
Pays | FRANCE |



Camion plateau Mercedes Unimog U90
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 1597417 |
Réf. site : | 10137508 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Mercedes |
Gamme (marque : Mercedes) | Unimog |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/07/1995 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mercedes Unimog |
|
---|---|
Essieux | 4x4 |
Essieux (Marque) | Mercedes 4x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 34 000 km |
Normes Euro | Mercedes Euro 1 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 3.15 Tonnes |
Poids à vide | 4.35 Tonnes |
PTC | 7.5 Tonnes |
PTRA | 9.7 Tonnes |
Equipement Camion Mercedes |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 12.5R20 |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542736 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|

Camion plateau Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 66685 |
Réf. site : | 10044659 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 20/07/2015 |
Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 12.78 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 44 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Date de dernière visite Controlographe | 30/11/2001 |
|
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 385/65 + 315/80 R22,5 |
Dimension pneus arrière | 385/65 + 315/80 R22,5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Caractéristiques Renault C-Series |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 264 068 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Capacité du réservoir | 315 L |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 460 CV |
Cylindrée | 11000 cm3 |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.035 mètres |
Infos cabine C-Series |
|
---|---|
Longueur cabine | Courte |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Camion grue ridelles MAN neuf TGS 35.510
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | PPGR002 |
Réf. site : | 10054773 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGS |
Modèle | 35.510 |
Etat | Neuf |
Date de 1ere immatriculation | 13/03/2024 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGS - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 100 km |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 510 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Grue Auxiliaire |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 32 Tonnes |

Camion grue standard Renault Premium 300
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | FT-945-EC |
Réf. site : | 9466607 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Premium |
Modèle | 300 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/09/2000 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Premium - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x2 |
Essieux (Marque) | Renault 6x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 379 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 2 |
Informations complémentaires Renault 300 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Date de dernière visite Controlographe | 12/07/2023 |
Date de dernier passage aux mines | 12/07/2023 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 300 CV |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 10 % |
Usure pneus arrière | 30 % |
Dimension pneus avant | 315/80R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/80R22.5 |
Equipement Camion Renault |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 15.9 Tonnes |
Poids à vide | 10.1 Tonnes |
PTC | 26 Tonnes |
PTRA | 36 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 5.3 mètres |
Infos cabine Premium |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Largeur de la caisse | 2.50 mètres |
Longueur de la caisse | 7.10 mètres |

Camion grue ridelles MAN 41.464
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10201835 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | 41.464 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/09/1999 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Caractéristiques MAN 41.464 - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | MAN 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 607 520 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 2 |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |

Camion plateau MAN 18 280 TGM *202000 km*Grue EFFER type 120 3 S*PREMIER PROPRIO
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ZyClzAvZOELlEKruxicvD |
Réf. site : | 10697488 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | 18 280 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/08/2006 |
Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques MAN 18 280 |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | MAN 4x2 |
Pays (gamme) | BELGIQUE |
Kilométrage | 202 350 km |
Normes Euro | MAN Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 9.04 Tonnes |
Poids à vide | 9.56 Tonnes |
PTC | 18.6 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld, 8 versnellingen |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 280 CV |
Puissance du moteur | 206 kW |
Cylindrée | 6871 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 |
Equipement Camion MAN |
|
---|---|
|

Camion plateau ridelles MAN TGA 35.360
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10461994 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGA |
Modèle | 35.360 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/10/2003 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGA |
|
---|---|
Kilométrage | 243 157 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Camion plateau ridelles Renault D-Series 210
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10562517 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Ridelles |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | D-Series |
Modèle | 210 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 18/03/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault D-Series |
|
---|---|
Kilométrage | 32 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 210 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 210 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 7.5 Tonnes |
PTRA | 11 Tonnes |

Camion plateau standard DAF XF105 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | CY752YA |
Réf. site : | 10775388 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF105 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 25/09/2013 |
Pays | FRANCE |

Camion grue standard Volvo FH 520
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | EM175WD |
Réf. site : | 10089963 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 21/10/2008 |
Pays | FRANCE |

Camion plateau standard DAF CF85 460
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | CQ899RX |
Réf. site : | 9903198 |
Carrosserie | Plateau |
Sous carrosserie | Standard |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | CF85 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 12/02/2013 |
Pays | FRANCE |