Véhicules pour pièces Gazoil Euro 6 occasion
4 annonces de véhicules pour pièces Gazoil Euro 6 occasion

Véhicule pour pièces DAF XF 530
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10791446 |
Type | Véhicule pour pièces |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XF |
Modèle | 530 |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 06/05/2022 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF XF |
|
---|---|
Kilométrage | 280 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 530 CV |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires DAF 530 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |

Véhicule pour pièces MAN TGX 18.500
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 072HS1 |
Réf. site : | 10635871 |
Type | Véhicule pour pièces |
Marque | MAN |
Gamme (marque : MAN) | TGX |
Modèle | 18.500 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 15/03/2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques MAN TGX |
|
---|---|
Kilométrage | 550 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | MAN Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |

Véhicule pour pièces Volvo FH13 500
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10438725 |
Type | Véhicule pour pièces |
Marque | Volvo |
Gamme (marque : Volvo) | FH13 |
Modèle | 500 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 04/03/2025 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Volvo FH13 |
|
---|---|
Kilométrage | 610 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Volvo Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 500 CV |
Cylindrée | 13000 cm3 |

Véhicule pour pièces DAF
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10705534 |
Type | Véhicule pour pièces |
Marque | DAF |
Etat | Occasion - Accidenté |
Date de 1ere immatriculation | 28/01/2014 |
Pays | POLOGNE |
Caractéristiques DAF |
|
---|---|
Kilométrage | 891 596 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|