Utilitaire nacelle télescopique 4x2 occasion
13 annonces de utilitaire nacelle télescopique 4x2 occasion

Utilitaire nacelle télescopique Renault Master Versalift 200kg-14m40
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10793609 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | Versalift 200kg-14m40 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires Renault Versalift... |
|
---|---|
Capacité de charge | 200 Kg |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité contrôle technique | 05/08/2027 |
Nombre de places assises | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.29 Tonnes |
Poids à vide | 3.21 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Déport maximum | 9 mètres |
Hauteur de travail | 14.4 mètres |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | BELGIQUE |
Nombre d'heures | 1021 heures |
Kilométrage | 86 700 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 130 CV |
Puissance du moteur | 96 kW |
Cylindrée | 2299 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 130
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | MASTER NACELLE |
Réf. site : | 10236111 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 130 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 121 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 130 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 130 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145.35
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 417897 |
Réf. site : | 10156061 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 145.35 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Déport maximum | 6.5 mètres |
Hauteur de travail | 10 mètres |
Poids | 2.965 Tonnes |
Capacité du réservoir | 80 L |
Puissance fiscale | 8 |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Nombre d'heures | 463 heures |
Kilométrage | 88 126 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir AdBlue | 20 L |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 3.083 mètres |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Puissance du moteur | 145 kW |
Cylindrée | 2300 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | PNEUMATIQUES EN 225/65 R16 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Informations complémentaires Renault 145.35 |
|
---|---|
Capacité de charge | 120 Kg |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.54 Tonnes |
Poids à vide | 2.97 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.25 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 6.682 mètres |
Hauteur | 2.499 mètres |
Largeur | 2.070 mètres |
Longueur | 5.575 mètres |
Surface | 11.54 m² |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Renault Master
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 67334 |
Réf. site : | 10166797 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 02/09/2020 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.52 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 3.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.682 mètres |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 113 800 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Capacité du réservoir | 80 L |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Cylindrée | 2300 cm3 |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Renault Trafic L2H1 DCI 145
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 518345 |
Réf. site : | 10556946 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Trafic |
Modèle | L2H1 DCI 145 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault L2H1 DCI 145 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité contrôle technique | 01/06/2025 |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Caractéristiques Renault Trafic |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Nombre d'heures | 480 heures |
Kilométrage | 87 291 km |
Conduite | Volant à gauche |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Hauteur intérieure de la caisse | 1.4 mètres |
Largeur intérieure de la caisse | 1.65 mètres |
Longueur intérieure de la caisse | 2.3 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.5 Tonnes |
Poids à vide | 2.55 Tonnes |
PTC | 3.05 Tonnes |
PTRA | 5.05 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.5 mètres |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 2.3 DCI 125
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | EE-240-LM |
Réf. site : | 8019054 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 2.3 DCI 125 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/08/2016 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 114 500 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 6 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.57 Tonnes |
Poids à vide | 2.93 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.32 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.7 mètres |
Largeur | 2.07 mètres |
Longueur | 6.61 mètres |
Surface | 13.68 m² |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 2.3 DCI 125 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Contrôle technique | 07/11/2022 |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 125 CV |
Infos cabine Master |
|
---|---|
Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10677969 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 145 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Hauteur de travail | 12 mètres |
Nombre d'heures | 1060 heures |
Kilométrage | 115 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 8 CV |
Cylindrée | 2298 cm3 |
Equipement cabine |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Renault Master Traction L2H2 DCI 145CV
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. client : | 273636 |
Réf. site : | 10647046 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master Traction |
Modèle | L2H2 DCI 145CV |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 12 mois |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Master Traction |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Hauteur de travail | 12 mètres |
Puissance fiscale | 8 |
Kilométrage | 29 785 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Informations complémentaires Renault L2H2 DCI 145CV |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 3 |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 518240 |
Réf. site : | 10473412 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | Klubb |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 145 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.6 Tonnes |
Poids à vide | 2.9 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.32 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Nombre d'heures | 1277 heures |
Kilométrage | 107 314 km |
Conduite | Volant à gauche |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Fin de validité contrôle technique | 05/02/2025 |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 130
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10515075 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 130 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Nombre d'heures | 958 heures |
Kilométrage | 149 607 km |
Conduite | Volant à gauche |
Puissance fiscale | 8 |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.28 Tonnes |
Poids à vide | 3.22 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.2 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Largeur | 2.07 mètres |
Longueur | 6.56 mètres |
Surface | 13.58 m² |
Infos cabine Master |
|
---|---|
Type cabine | Fixe |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 130 |
|
---|---|
Précisions boite de vitesses | 6 vitesses mécanique |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 130 CV |
Cylindrée | 2300 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 225/65/16- Etat neuf |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 130.35
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10510189 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 130.35 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2019 |
Pays | BELGIQUE |
Informations complémentaires Renault 130.35 |
|
---|---|
Capacité de charge | 120 Kg |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Déport maximum | 7 mètres |
Hauteur de travail | 12.5 mètres |
Poids | 3.030 Tonnes |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | BELGIQUE |
Nombre d'heures | 1771 heures |
Kilométrage | 139 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Isuzu M21
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10196182 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Isuzu |
Gamme (marque : Isuzu) | M21 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Isuzu M21 |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Isuzu 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Hauteur de travail | 20 mètres |
Puissance fiscale | 6 |
Nombre d'heures | 750 heures |
Kilométrage | 25 600 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Isuzu Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 120 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Isuzu |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle télescopique Iveco Daily 70C15
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 9622 |
Réf. site : | 10453299 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | Iveco |
Gamme (marque : Iveco) | Daily |
Modèle | 70C15 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
Pays (gamme) | ALLEMAGNE |
Hauteur de travail | 17 mètres |
Kilométrage | 81 168 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Iveco Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 3.5 Tonnes |
Equipement Véhicule utilitaire Iveco |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 150 CV |
Puissance du moteur | 110 kW |
Cylindrée | 2998 cm3 |
Equipement cabine |
---|
|