Utilitaire nacelle Movex occasion
2 annonces de utilitaire nacelle Movex occasion
Utilitaire nacelle Iveco Daily
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1789980 |
| Réf. site : | 11525235 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Movex |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Kilométrage | 24 450 km |
| Année | 2022 |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2022 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Utilitaire nacelle télescopique Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2026438 |
| Réf. site : | 11537181 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Movex |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 310 heures |
| Kilométrage | 95 000 km |
| Année | 2020 |
| Date de 1ere immatriculation | 01/05/2020 |
| Conduite | Volant à gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 3.5 Tonnes |