Utilitaire nacelle articulées télescopiques France Elevateur occasion
5 annonces de utilitaire nacelle articulées télescopiques France Elevateur occasion

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master L2H2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 317366 |
Réf. site : | 10692883 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | L2H2 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.54 Tonnes |
Poids à vide | 2.96 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 6 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.862 mètres |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 45 576 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 6 |
Informations complémentaires Renault L2H2 |
|
---|---|
Type Mines | VFFM00A16DU023D2TONWL |
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement cabine |
---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Trafic L1H1 DCI 145
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10741931 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Trafic |
Modèle | L1H1 DCI 145 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2022 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
---|---|
Hauteur de travail | 10 mètres |
Poids | 2.523 Tonnes |
Kilométrage | 84 437 km |
Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.42 Tonnes |
Poids à vide | 2.52 Tonnes |
PTC | 2.95 Tonnes |
PTRA | 2.95 Tonnes |
Equipement cabine |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault L1H1 DCI 145 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master 145 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 417921 |
Réf. site : | 10501856 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 145 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 84 350 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Informations complémentaires Renault 145 DCI |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|
---|---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Master L2H2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 417768 |
Réf. site : | 10692713 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | L2H2 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2021 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.49 Tonnes |
Poids à vide | 3.01 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 4.25 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 3.682 mètres |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 70 520 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Puissance fiscale | 6 |
Informations complémentaires Renault L2H2 |
|
---|---|
Type Mines | VFFM00A16DU023D2T0NWS |
Précisions boite de vitesses | 6 VITESSES |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Nombre de places assises | 2 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 145 CV |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Utilitaire nacelle articulée télescopique Nissan Cabstar 35.11
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | L91 |
Réf. site : | 10567702 |
Carrosserie | Utilitaire nacelle |
Marque (carrosserie) | France elevateur |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | Nissan |
Gamme (marque : Nissan) | Cabstar |
Modèle | 35.11 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | -- |
Pays | PORTUGAL |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Nissan Cabstar |
|
---|---|
Hauteur de travail | 16.30 mètres |
Nombre d'heures | 4025 heures |
Kilométrage | 87 000 km |
Conduite | Volant à gauche |