Utilitaires frigo caisse négative et positive Renault Euro 5 occasion
1 annonces de utilitaires frigorifiques caisse négative et positive Renault Euro 5 occasion

Utilitaire frigo caisse négative et positive Renault Master 125 DCI
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 3796971 |
Réf. site : | 10164892 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Marque (carrosserie) | Carrier |
Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | Master |
Modèle | 125 DCI |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 16/09/2016 |
Pays | FRANCE |
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRC |
Fin de validité ATP | 01/01/2025 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 3.1 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 1.34 Tonnes |
Poids à vide | 2.16 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 1.94 mètres |
Largeur | 1.9 mètres |
Longueur | 3.1 mètres |
Surface | 12 m² |
Volume | 12 m³ |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 225-65-r16 essieu 1 3.7-3.7mm, essieu 2 6-6mm |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Caractéristiques Renault Master |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 146 358 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 5 |
Capacité du réservoir | 105 L |
Puissance fiscale | 8 |
Informations complémentaires Renault 125 DCI |
|
---|---|
Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Précisions boite de vitesses | mécanique 6 vitesses |
Classe de froid | Classe C |
Type de groupe de froid | Diesel |
Contrôle technique | 13/02/2024 |
Fin de validité contrôle technique | 12/02/2025 |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 125 CV |
Puissance du moteur | 92 kW |
Cylindrée | 2300 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 |
Marque du moteur | renault |
Gamme du moteur | m9t |
|
Infos cabine Master |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
---|
|