Utilitaires frigo caisse négative et positive Citroën Carrier occasion
2 annonces de utilitaires frigorifiques caisse négative et positive Citroën Carrier occasion

Utilitaire frigo caisse négative et positive Citroën Jumper L4H3 HDI 140
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1482 |
Réf. site : | 9792864 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Marque (carrosserie) | Carrier |
Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
Marque | Citroën |
Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
Modèle | L4H3 HDI 140 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/08/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
---|---|
Capacité du réservoir AdBlue | 19 L |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 140 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Citroën Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 90 L |
Puissance fiscale | 07 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 3.60 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.99 Tonnes |
Poids à vide | 2.51 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 6 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.04 mètres |
Hauteur | 2.74 mètres |
Largeur | 2.08 mètres |
Longueur | 6.47 mètres |
Surface | 13.46 m² |
Volume | 13 m³ |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 215/70R15 avant 4 et 6mm / arrière G et RS neufs / arrière D 7mm |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRA |
Fin de validité ATP | 10/02/2024 |
Informations complémentaires Citroën L4H3 HDI 140 |
|
---|---|
Type Mines | 2.2 BlueHDI 140 L4 |
Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle BVM6 |
Classe de froid | Classe A |
Type de groupe de froid | Electrique |
Fin de validité contrôle technique | 05/08/2024 |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 140 CV |
Cylindrée | 2179 cm3 |
Infos cabine Jumper |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
---|
|

Utilitaire frigo caisse négative et positive Citroën Jumper L4H3 HDI 140
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | R1481 |
Réf. site : | 9792863 |
Carrosserie | Utilitaire frigo |
Marque (carrosserie) | Carrier |
Sous carrosserie | Caisse négative et positive |
Marque | Citroën |
Gamme (marque : Citroën) | Jumper |
Modèle | L4H3 HDI 140 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 05/08/2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Citroën Jumper |
|
---|---|
Capacité du réservoir AdBlue | 19 L |
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Citroën 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 142 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Citroën Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Droite |
Capacité du réservoir | 90 L |
Puissance fiscale | 07 |
Dimensions de la caisse |
|
---|---|
Longueur de la caisse | 3.60 mètres |
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 0.99 Tonnes |
Poids à vide | 2.51 Tonnes |
PTC | 3.5 Tonnes |
PTRA | 6 Tonnes |
Dimensions |
|
---|---|
Empattement | 4.04 mètres |
Hauteur | 2.74 mètres |
Largeur | 2.08 mètres |
Longueur | 6.47 mètres |
Surface | 13.46 m² |
Volume | 13 m³ |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | Pneus 215/70R15 avant 8mm / arrière et RS neufs |
Equipement cabine |
|
---|---|
|
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Gazoil |
Certification ATP |
|
---|---|
Marquage ATP | FRA |
Fin de validité ATP | 10/02/2024 |
Informations complémentaires Citroën L4H3 HDI 140 |
|
---|---|
Type Mines | 2.2 BlueHDI 140 L4 |
Type d'alimentation groupe frigorifique | Froid route et secteur |
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Précisions boite de vitesses | Boite de vitesse manuelle BVM6 |
Classe de froid | Classe A |
Type de groupe de froid | Electrique |
Fin de validité contrôle technique | 05/08/2024 |
Nombre de places assises | 3 |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 140 CV |
Cylindrée | 2179 cm3 |
Infos cabine Jumper |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Citroën |
---|
|