Tracteur Scania S 650 4x2 Gazoil Euro 6 occasion
- 777 269 Km
- 19 Tonnes
- 10/11/2020
- 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
- Scania Euro 6
- Scania
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11629952 |
| Type | Standard |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | S |
| Modèle | 650 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/11/2020 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Scania |
Informations complémentaires Scania 650 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 60 |
| Couleur | Blanc |
| Rejets de CO2 | 800 g/km |
| Date de dernière visite Controlographe | 09/10/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 31/08/2026 |
| Fin de validité Mines | 31/08/2027 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9865 Tonnes |
| Poids à vide | 9135 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Tracteur Scania |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 14 |
| Nom de la boîte de vitesse | Opticruise |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.750 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Pneumatique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Scania S |
|
|---|---|
| Kilométrage | 777 269 km |
| Capacité du réservoir | 1100 L |
| Capacité du réservoir AdBlue | 104 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 650 CV |
| Puissance du moteur | 478 kW |
| Cylindrée | 16353 cm3 |
| Nombre de cylindres | 8 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 385/65R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 385/65R22.5 |
Infos cabine S |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11629952 |
| Type | Standard |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | S |
| Modèle | 650 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 10/11/2020 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Scania |
Informations complémentaires Scania 650 |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 60 |
| Couleur | Blanc |
| Rejets de CO2 | 800 g/km |
| Date de dernière visite Controlographe | 09/10/2026 |
| Date de dernier passage aux mines | 31/08/2026 |
| Fin de validité Mines | 31/08/2027 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9865 Tonnes |
| Poids à vide | 9135 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Equipement Tracteur Scania |
|---|
|
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | - |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Nombre de rapports | 14 |
| Nom de la boîte de vitesse | Opticruise |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 3.750 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Type de suspension avant | Pneumatique |
| Type de suspension arrière | Pneumatique |
Equipement cabine |
|
|---|---|
| |
| Type de climatisation | Climatisation automatique |
Caractéristiques Scania S |
|
|---|---|
| Kilométrage | 777 269 km |
| Capacité du réservoir | 1100 L |
| Capacité du réservoir AdBlue | 104 L |
| Conduite | Volant à gauche |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
| Position du réservoir AdBlue | Gauche |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 650 CV |
| Puissance du moteur | 478 kW |
| Cylindrée | 16353 cm3 |
| Nombre de cylindres | 8 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 385/65R22.5 |
| Dimension pneus arrière | 385/65R22.5 |
Infos cabine S |
|
|---|---|
| |
| Couchette | 2 couchettes |
| Hauteur cabine | Haute |
| Longueur cabine | Profonde |
| Type cabine | Basculable |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 4 mètres |
Tracteur Renault neuf T-High 480 T4X2 X-LOW E6
Tracteur Ford F MAX GEN 2.0
Tracteur Renault T-High
Tracteur Renault T-Series 520