Semi remorques 2 essieux LITUANIE occasion
17 annonces de semi remorques 2 essieux LITUANIE occasion
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110413102298063900 |
| Réf. site : | 11634635 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3.64 mètres |
| Longueur | 6.8 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110413091986139000 |
| Réf. site : | 11634634 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3.03 mètres |
| Longueur | 7 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110413065498989100 |
| Réf. site : | 11634632 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 3 mètres |
| Longueur | 6.62 mètres |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110412423842361000 |
| Réf. site : | 11634017 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1987 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1987 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110314511519539000 |
| Réf. site : | 11632064 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 9 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 12 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26110314261629164500 |
| Réf. site : | 11632052 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 1.6 Tonnes |
| Poids à vide | 1.1 Tonnes |
| PTC | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102713385153312600 |
| Réf. site : | 11616463 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 7.4 Tonnes |
| Poids à vide | 2.1 Tonnes |
| PTC | 9.5 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1989 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102712541815292000 |
| Réf. site : | 11616442 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 7 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque rideaux coulissants (plsc) H&W
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26102613263031907500 |
| Réf. site : | 11614374 |
| Carrosserie | Rideaux coulissants (plsc) |
| Marque | H&W |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 16.34 Tonnes |
| Poids à vide | 3.66 Tonnes |
| PTC | 20 Tonnes |
Caractéristiques H&W |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque porte containers KP3500-DRB
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26101313523372631900 |
| Réf. site : | 11591336 |
| Carrosserie | Porte containers |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.84 Tonnes |
| Poids à vide | 0.66 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques KP3500-DRB |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Schmitz Cargobull SKI GOTHA 18-7.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26072218544075576600 |
| Réf. site : | 11458506 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Schmitz Cargobull |
| Gamme (marque : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 26.65 Tonnes |
| Poids à vide | 5.85 Tonnes |
| PTC | 32.5 Tonnes |
Caractéristiques Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
| Essieux | 2 essieux |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Semi remorque benne Schwarzmüller 2AHKSST
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26071517475184474800 |
| Réf. site : | 11448166 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Schwarzmüller |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 25.2 Tonnes |
| Poids à vide | 7.8 Tonnes |
| PTC | 33 Tonnes |
Caractéristiques Schwarzmüller 2AHKSST |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque porte containers
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 02/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26062514523854375300 |
| Réf. site : | 11407361 |
| Carrosserie | Porte containers |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1986 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10.16 Tonnes |
| Poids à vide | 7.85 Tonnes |
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1986 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26043014404746025300 |
| Réf. site : | 11286553 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 14.8 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26043014342513933300 |
| Réf. site : | 11286539 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 28 Tonnes |
| Poids à vide | 6.5 Tonnes |
| PTC | 34.5 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1998 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Chieftain
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26040214012741823200 |
| Réf. site : | 11223333 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Chieftain |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 18 Tonnes |
Caractéristiques Chieftain |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
| Essieux | 2 essieux |
Semi remorque benne Trax
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 26030215093417355800 |
| Réf. site : | 11158030 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Trax |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11.82 Tonnes |
| Poids à vide | 5.68 Tonnes |
| PTC | 17.5 Tonnes |
Caractéristiques Trax |
|
|---|---|
| Année | 2003 |
| Essieux | 2 essieux |
Principales marques de semi remorque :
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Kögel, Benalu, Kässbohrer, Faymonville