Camions plateaux Midi-Pyrénées location occasion
9 annonces de porteurs plateaux Midi-Pyrénées location occasion: Toulonjac, Saint-Denis-Catus, Saint-Paul-sur-Save...

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542852 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542891 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542699 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542736 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 19 Tonnes |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|

Camion grue Scania P 380
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 2843950 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Scania |
Gamme (marque : Scania) | P |
Modèle | 380 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 17/04/2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Scania P - Grue |
|
---|---|
Essieux | 8x4 |
Essieux (Marque) | Scania 8x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
| |
Kilométrage | 180 000 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Scania Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informations complémentaires Scania 380 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 380 CV |
Cylindrée | 10640 cm3 |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Tonnage |
|
---|---|
Charge utile | 16.58 Tonnes |
Infos cabine P |
|
---|---|
Hauteur cabine | Basse |
Longueur cabine | Courte |
Type cabine | Basculable |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542924 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542904 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542796 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |

Camion grue Renault C-Series
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9542761 |
Carrosserie | Plateau |
Marque | Renault |
Gamme (marque : Renault) | C-Series |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 01/01/2023 |
Pays | FRANCE |
Grue Auxiliaire |
---|
|
Caractéristiques Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Essieux | 6x4 |
Essieux (Marque) | Renault 6x4 |
Pays (gamme) | FRANCE |
Kilométrage | 1 km |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | Renault Euro 6 |
Tonnage |
|
---|---|
PTC | 26 Tonnes |