Camions 4x2 Midi-Pyrénées location occasion
3 annonces de porteurs 4x2 Midi-Pyrénées location occasion: Toulonjac, Saint-Denis-Catus, Saint-Paul-sur-Save...
Camion bi-benne Scania P 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10450368 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque (carrosserie) | Cif |
| Sous carrosserie | Bi-benne |
| Marque | Scania |
| Gamme (marque : Scania) | P |
| Modèle | 410 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/06/2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Scania P - Grue |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Scania 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Kilométrage | 31 000 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires Scania 410 |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Date de dernier passage aux mines | 16/07/2024 |
| |
| Couleur | Blanc |
| Type de porte | Porte Universelle |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 410 CV |
| Puissance du moteur | 301 kW |
| Cylindrée | 12902 cm3 |
| Marque du moteur | SCANIA |
| Gamme du moteur | P410 |
Infos cabine P |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Grue Auxiliaire |
|
|---|---|
| |
| Capacité de levage en bout de flèche | 1.5 Tonnes |
| Capacité de charge | 3.5 Kg |
| Hauteur de levée | 14.5 mètres |
| Rayon de travail | 15.9 mètres |
| Modèle de la grue | PM 18.5TP |
| Année | 2022 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 6 Tonnes |
| Poids à vide | 13.5 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 44 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Empattement | 4.15 mètres |
| Largeur | 2.5 mètres |
| Longueur | 7.85 mètres |
| Surface | 19.63 m² |
| Volume | 6.2 m³ |
Equipement Camion Scania |
|---|
|
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Assurance | |
| Dépannage | |
| Full service |
Camion fourgon DAF XB New generation 290
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10450398 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XB New generation |
| Modèle | 290 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 19/11/2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF XB New generation |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Kilométrage | 8 500 km |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires DAF 290 |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Date de dernier passage aux mines | 19/11/2024 |
| Couleur | Blanc |
| Type de porte Arrière | Porte 2 vantaux |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 290 CV |
| Puissance du moteur | 212 kW |
| Cylindrée | 6700 cm3 |
| Marque du moteur | PACCAR |
| Gamme du moteur | PX-7 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Empattement | 6.25 mètres |
| Hauteur | 2.5 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 10.45 mètres |
| Surface | 26.65 m² |
| Volume | 50 m³ |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.5 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.45 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.50 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.40 mètres |
| Longueur de la caisse | 8.55 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 8.5 mètres |
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Assurance | |
| Dépannage | |
| Full service |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie fourgon |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 11 Tonnes |
| Poids à vide | 8.2 Tonnes |
| PTC | 19 Tonnes |
| PTRA | 19 Tonnes |
Infos cabine XB New generation |
|
|---|---|
| |
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement Camion DAF |
|---|
|
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Camion polybenne DAF XB New generation 260
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10450460 |
| Carrosserie | Polybenne |
| Marque bras | Dalby |
| Marque | DAF |
| Gamme (marque : DAF) | XB New generation |
| Modèle | 260 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 06/11/2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques DAF XB New generation |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Informations complémentaires DAF 260 |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
| Date de dernier passage aux mines | 06/11/2024 |
| Couleur | Blanc |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 260 CV |
| Puissance du moteur | 189 kW |
| Cylindrée | 6700 cm3 |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Marque du moteur | PACCAR |
| Gamme du moteur | PX-7 |
Infos cabine XB New generation |
|
|---|---|
| Hauteur cabine | Basse |
| Longueur cabine | Courte |
| Type cabine | Basculable |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Option carrosserie polybenne |
|---|
|
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 10 Tonnes |
| Poids à vide | 6.7 Tonnes |
| PTC | 16 Tonnes |
| PTRA | 28 Tonnes |
Dimensions |
|
|---|---|
| Empattement | 3.80 mètres |
| Largeur | 2.55 mètres |
| Longueur | 6.41 mètres |
| Surface | 16.33 m² |
Equipement Camion DAF |
|---|
|
Services complémentaires |
|
|---|---|
| Assurance | |
| Dépannage | |
| Full service |