Véhicules utilitaires Essence enchères grues occasion - Page 4
73 annonces de vul Essence enchères grues occasion
Voiture 4X4 / SUV SHUANGHUAN CEO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 26081823185607063600 |
| Réf. site : | 11513351 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques SHUANGHUAN CEO |
|
|---|---|
| Kilométrage | 117 424 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 125 CV |
| Puissance du moteur | 92 kW |
| Cylindrée | 2351 cm3 |
Voiture citadine Opel agila
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447661751450 |
| Réf. site : | 11506355 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture citadine Renault modus
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447621751446 |
| Réf. site : | 11506351 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture citadine Ford fiesta
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447611751445 |
| Réf. site : | 11506350 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Ford |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture berline Citroën eleysee
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447601751444 |
| Réf. site : | 11506349 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Berline |
| Marque | Citroën |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture citadine Peugeot 206+
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447561751440 |
| Réf. site : | 11506345 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Peugeot |
| Gamme (marque : Peugeot) | 206+ |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture citadine BMW 118
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447471751431 |
| Réf. site : | 11506336 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | BMW |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture break Audi a6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447441751428 |
| Réf. site : | 11506333 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Break |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture citadine Fiat panda
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 83447411751425 |
| Réf. site : | 11506330 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Fiat |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Voiture coupé cabriolet Porsche Boxster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11319725 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Coupé cabriolet |
| Marque | Porsche |
| Gamme (marque : Porsche) | Boxster |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/03/2003 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Equipement Véhicule utilitaire Porsche |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Porsche Boxster |
|
|---|---|
| Kilométrage | 137 349 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/03/2003 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Puissance fiscale | 168 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 228 CV |
| Puissance du moteur | 168 kW |
| Cylindrée | 2687 cm3 |
Equipement cabine |
|---|
|