Véhicules utilitaires Dacia enchères grues occasion
11 annonces de vul Dacia enchères grues occasion
Dacia Dokker fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015092-001 |
| Réf. site : | 11613018 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Dacia |
| Gamme (marque : Dacia) | Dokker |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Dacia Dokker |
|
|---|---|
| Kilométrage | 217 725 km |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 5 |
Dacia fourgonnette occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1318053 |
| Réf. site : | 11581463 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 16/09/2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | boite 5 |
Caractéristiques Dacia |
|
|---|---|
| Kilométrage | 191 189 km |
| Date de 1ere immatriculation | 16/09/2010 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Dacia Duster DACIA 1.5 dCi FAP eco2 4x2 107 voiture 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 109 |
| Réf. site : | 11630301 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Gamme (marque : Dacia) | Duster |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Dacia .DACIA DUSTER voiture 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 13 |
| Réf. site : | 11628005 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Dacia DACIA DUSTER voiture 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 12 |
| Réf. site : | 11628004 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Dacia .DACIA DUSTER voiture 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 2 |
| Réf. site : | 11628013 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Dacia .DACIA DUSTER voiture 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 6 |
| Réf. site : | 11628010 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Dacia SANDERO voiture citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 30/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 23/11/2026 |
| Réf. client : | 436722 - 422 |
| Réf. site : | 11622771 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 90 CV |
| Cylindrée | 898 cm3 |
Caractéristiques Dacia SANDERO |
|
|---|---|
| Kilométrage | 234 672 km |
| Date de 1ere immatriculation | 26/07/2019 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Dacia Sandero Stepway voiture citadine occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 015049-131 |
| Réf. site : | 11610211 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Citadine |
| Marque | Dacia |
| Gamme (marque : Dacia) | Sandero |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Dacia Sandero |
|
|---|---|
| Kilométrage | 60 251 km |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Dacia duster voiture 4X4 / SUV occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84661841775634 |
| Réf. site : | 11621122 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Dacia jogger voiture monospace occasion
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84571841774565 |
| Réf. site : | 11610358 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Monospace |
| Marque | Dacia |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Essence |