Pick up enchères occasion
7 annonces de Pick up enchères occasion
Pick up Dodge ram
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84813171777731 |
| Réf. site : | 11621132 |
| Carrosserie | Pick up |
| Marque | Dodge |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Pick up Ford Ranger Wildtrak 3.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 274773 |
| Réf. site : | 11620086 |
| Carrosserie | Pick up |
| Marque | Ford |
| Gamme (marque : Ford) | Ranger |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Ford Ranger |
|
|---|---|
| Kilométrage | 131 515 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 199 CV |
| Puissance du moteur | 147 kW |
Pick up Dodge ram
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 84574461774572 |
| Réf. site : | 11610363 |
| Carrosserie | Pick up |
| Marque | Dodge |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Pick up Chevrolet silverado
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/11/2026 |
| Réf. client : | 84391681772605 |
| Réf. site : | 11608652 |
| Carrosserie | Pick up |
| Marque | Chevrolet |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pick up
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 16/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 4ca155a6-2067-46de-be7b-b2bfcc5556d1 |
| Réf. site : | 11581943 |
| Carrosserie | Pick up |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | AUTRICHE |
Pick up Mercedes 350 x350d
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/11/2026 |
| Réf. client : | 84104891760132 |
| Réf. site : | 11580187 |
| Carrosserie | Pick up |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 350 |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pick up Toyota Land Cruiser
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 26072018531866305500 |
| Réf. site : | 11463556 |
| Carrosserie | Pick up |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Land Cruiser |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Kilométrage | 240 906 km |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 130 CV |
| Puissance du moteur | 96 kW |
| Cylindrée | 4164 cm3 |