Camions porte voitures DAF cabine profonde occasion
1 annonces de porteurs porte voitures DAF cabine profonde occasion

Camion remorque porte voitures DAF XG+ New generation 530
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 41/2025 |
Réf. site : | 10782325 |
Carrosserie | Porte voitures |
Marque | DAF |
Gamme (marque : DAF) | XG+ New generation |
Modèle | 530 |
Etat | Occasion |
Date de 1ere immatriculation | 26/01/2023 |
Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques DAF XG+ New generation |
|
---|---|
Essieux | 4x2 |
Essieux (Marque) | DAF 4x2 |
Pays (gamme) | PORTUGAL |
Kilométrage | 320 000 km |
Capacité du réservoir AdBlue | 90 L |
Crit'Air | 2 |
Conduite | Volant à gauche |
Normes Euro | DAF Euro 6 |
Position du réservoir AdBlue | Gauche |
Capacité du réservoir | 900 L |
Infos cabine XG+ New generation |
|
---|---|
Couchette | 2 couchettes |
Hauteur cabine | Haute |
Longueur cabine | Profonde |
Type cabine | Basculable |
Pneus |
|
---|---|
Usure pneus avant | 80 % |
Usure pneus arrière | 80 % |
Dimension pneus avant | 355/50R22.5 |
Dimension pneus arrière | 315/60R22.5 |
Option carrosserie porte voitures |
---|
|
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Informations complémentaires DAF 530 |
|
---|---|
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
|
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 530 CV |
Cylindrée | 12902 cm3 |
Equipement Camion remorque DAF |
---|
|
Equipement cabine |
|
---|---|
|