Autres utilitaires grues occasion - Page 4
171 annonces de autres utilitaires grues occasion
Utilitaire magasin Opel Movano 2.5 CDTI 145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6994 |
| Réf. site : | 11413940 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire magasin |
| Marque | Opel |
| Gamme (marque : Opel) | Movano |
| Modèle | 2.5 CDTI 145 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Opel Movano |
|
|---|---|
| Kilométrage | 67 000 km |
| Date de 1ere immatriculation | 29/09/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 145 CV |
Informations complémentaires Opel 2.5 CDTI 145 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Autres utilitaires Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 287 |
| Réf. site : | 11524651 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires Renault
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 286 |
| Réf. site : | 11524649 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Utilitaire pompiers Mercedes
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 122 |
| Réf. site : | 11524636 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire pompiers |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires Piaggio
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 322 |
| Réf. site : | 11521162 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | Piaggio |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Utilitaire pompiers Renault nc
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 09/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 09/11/2026 |
| Réf. client : | 121 |
| Réf. site : | 11521158 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire pompiers |
| Marque | Renault |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Évènementiel Fiat Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10742366 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Évènementiel |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/05/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Hybride |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.5 Tonnes |
| Poids à vide | 3 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | usure 30% |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Rejets de CO2 | 234 g/km |
| Nombre de places assises | 3 |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 2.9 mètres |
| Largeur | 2.20 mètres |
| Longueur | 6.54 mètres |
| Surface | 14.39 m² |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Kilométrage | 10 204 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/05/2019 |
| Conduite | Volant à gauche |
| Normes Euro | Fiat Euro 6 |
| Puissance fiscale | 10 |
Dimensions de la caisse |
|
|---|---|
| Hauteur de la caisse | 2.30 mètres |
| Hauteur intérieure de la caisse | 2.09 mètres |
| Largeur de la caisse | 2.20 mètres |
| Largeur intérieure de la caisse | 2.14 mètres |
| Longueur de la caisse | 4.20 mètres |
| Longueur intérieure de la caisse | 4.14 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 136 CV |
| Puissance du moteur | 100 kW |
| Cylindrée | 2999 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Marque du moteur | FIAT POWERTRAIN |
| Gamme du moteur | 3.0GNV140 |
| |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | à 6 rapports avant |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.03 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Fiat 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Infos cabine Ducato |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
Equipement Véhicule utilitaire Fiat |
|
|---|---|
|
Évènementiel BOULE D'EXPOSITION
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7058602 |
| Réf. site : | 11507529 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Évènementiel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 0.65 Tonnes |
Utilitaire bétaillère Renault Master 145 DCI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FC3229 |
| Réf. site : | 11353884 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Master |
| Modèle | 145 DCI |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/04/2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Caractéristiques Renault Master |
|
|---|---|
| Kilométrage | 71 476 km |
| Date de 1ere immatriculation | 27/04/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.74 Tonnes |
| Poids à vide | 2.76 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Empattement | 4.33 mètres |
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Renault 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NR72 |
| Réf. site : | 11143037 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NV16 |
| Réf. site : | 11143045 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Utilitaire bétaillère Iveco Daily 35C18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 18621 |
| Réf. site : | 10427083 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire bétaillère |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35C18 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 05/01/2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 456 km |
| Date de 1ere immatriculation | 05/01/2026 |
| Puissance fiscale | 10 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 176 CV |
Informations complémentaires Iveco 35C18 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 3 |
Autres utilitaires
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNSCMGOLF8 |
| Réf. site : | 11143026 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires Polaris
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNPOLGEME4 |
| Réf. site : | 11143034 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | Polaris |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NR73 |
| Réf. site : | 11143039 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NZ99 |
| Réf. site : | 11279730 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NZ81 |
| Réf. site : | 11279731 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NZ82 |
| Réf. site : | 11279732 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Autres utilitaires ClubCar
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. OA04 |
| Réf. site : | 11279734 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | ClubCar |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Utilitaire monte-meubles Iveco Daily 35S14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260042 |
| Réf. site : | 11286084 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Sous carrosserie | Utilitaire monte-meubles |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Daily |
| Modèle | 35S14 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Iveco Daily |
|
|---|---|
| Kilométrage | 68 400 km |
| Date de 1ere immatriculation | 30/07/2021 |
| Conduite | Volant à gauche |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
Informations complémentaires Iveco 35S14 |
|
|---|---|
| Nombre de places assises | 2 |
Infos cabine Daily |
|
|---|---|
| Type cabine | Fixe |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 140 CV |
| Cylindrée | 2400 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | iveco |
| |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Iveco 4x2 |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 3.32 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
| PTRA | 3.5 Tonnes |
Autres utilitaires Freegônes
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 69417 |
| Réf. site : | 10552172 |
| Carrosserie | Autres utilitaires |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/12/2022 |
| Pays | FRANCE |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 650 Tonnes |
Caractéristiques Freegônes |
|
|---|---|
| Kilométrage | 50 km |
| Date de 1ere immatriculation | 12/12/2022 |