Utilitaire nacelle articulée télescopique Renault Klubb Trafic Gazoil occasion
- 90 736 Km
- 21/12/2021
- Renault
- 77164 FERRIERES EN BRIE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2013DS |
| Réf. site : | 11144414 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/12/2021 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Renault |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Hauteur de travail | 11.4 mètres |
| Déport maximum | 6.8 mètres |
| Nombre d'heures | 913 heures |
| Kilométrage | 90 736 km |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2013DS |
| Réf. site : | 11144414 |
| Carrosserie | Utilitaire nacelle |
| Marque (carrosserie) | Klubb |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Renault |
| Gamme (marque : Renault) | Trafic |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Date de 1ere immatriculation | 21/12/2021 |
| Pays | FRANCE |
| Constructeur | Renault |
Caractéristiques Renault Trafic |
|
|---|---|
| Conduite | Volant à gauche |
| Hauteur de travail | 11.4 mètres |
| Déport maximum | 6.8 mètres |
| Nombre d'heures | 913 heures |
| Kilométrage | 90 736 km |
Equipement Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| Pays (gamme) | FRANCE |
Equipement cabine |
|---|
|
Utilitaire nacelle Renault Master
Utilitaire nacelle Iveco Daily 35-140 Bühne Versalift 13m 2 Personen Korb 200kg
Utilitaire nacelle Nissan NT 400 PT200 on Nissan NT400
Utilitaire nacelle Renault Master